- Beschreibung
Für alle Starrflügler, Segelflugzeuge und Hubschraubermodelle ist der FS-i6X Sender bestens zur Steuerung geeignet. Dank des AFHDS2A-Protokolls unterstützt der Sender je nach Upgrade bis zu 10 Kanäle und ist über den USB-Anschluss mit vielen verschiedenen Simulatoren kompatibel.
Features:
- AFHDS2A
- Bis zu 10 Kanäle
- LCD 128x64 Dot Matrix
- Untertstützt PWM und PPM sowie i-BUS und S.BUS
- Kompatibel mit USB Simulator
Technische Daten:
Sender | ||
Typ: | 2.4GHz | |
Frequenz-Protokoll: | AFHDS 2A | |
Kanäle: | 6-10 (Standard: 6) | |
RC-Modelle: | Starrflügler, Gleiter, Helikopter, Boot | |
Distanz: | 500 - 1500m (Luft) | |
Kanalauflösung: | 4096 | |
Akku: | - 4x 1.5V AA | |
Unterspannungswarnung: | < 4.2V | |
Antennentyp: | Dual | |
Display: | STN Display aus Flüssigkritallen und Hintergrundbeleuchtung, 128x64px Dot Matrix | |
Ladeschnittstelle: | - | |
Datenschnittstelle: | PS / 2 (PPM) | |
Temperaturbereich: | -10°C bis +60°C | |
Feuchtigkeitsbereich: | 20% bis 95% | |
Online-Update: | Ja | |
Abmessungen: |
174x89x190mm
|
|
Gewicht: | 392g | |
Empfänger | FS-IA6B | |
PWM: | 6 | |
Typ: | 2.4GHz | |
Frequenz-Protokoll: | AFHDS 2A | |
Geeignete Sender: | Alle Sender mit ANT-Unterstützung | |
Antennentyp: | Dual (2x 150mm) | |
Spannung: |
4-8.4V
|
|
Datenschnittstelle: | PWM/PPM/i-BUS/S.BUS | |
RSSI: | Ja | |
Temperaturbereich: | -10°C bis +60°C | |
Feuchtigkeitsbereich: | 20% bis 95% | |
Online-Update: | Ja | |
Abmessungen: | 47x26.2x15mm | |
Gewicht: | 10g |
Lieferumfang:
- FlySky i6X Sender
- 1x Empfänger: FS-IA6B
- Anleitungen
Shenzhen Flysky Technology Co.,Ltd
16F, Huafeng Building, No. 6006 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China
flyskyrc@flysky-cn.net
Verantwortlicher:
Robitronic Electronic Ges.m.b.H.
1230 Wien, Pfarrgasse 50
Österreich
info@robitronic.com
Https://www.robitronic.com/